📖LLM API
TTAPI 集成 OpenAI,Claude等多家LLM产品于一身
ChatGPT completion
POST
https://api.ttapi.io/v1/chat/completions
TTAPI中转Openai chat completion接口,除去Header中的TT-API-KEY外,所有请求以及相应参数全都同步官方一致,具体使用详见
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
TT-API-KEY |
|
Body
Response
Claude message
POST
https://api.ttapi.io/v1/messages
TTAPI中转Claude create message ,除去Header中的TT-API-KEY外,所有请求以及相应参数全都同步官方一致,具体使用详见
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
TT-API-KEY |
|
Body
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
| string | 是* | ttapi支持claude模型列表,详见Claude支持模型 |
| string | 是* | 消息 |
| number | 是* | 停止之前生成的最大令牌数。 请注意,我们的模型可能会在达到此最大值之前停止。此参数仅指定要生成的绝对最大标记数。 |
... | ... | 否 | 其他具体详见官方文档,所有参数同步 官方文档 |
Response
GPT支持模型
模型 | Openai价格 | TTAPI价格 | 折扣 |
---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | $3.00 / 1M input tokens $6.00 / 1M output tokens | $1.80 / 1M input tokens $3.60 / 1M output tokens | 60% |
gpt-4-turbo | $10.00 / 1M input tokens $30.00 / 1M output tokens | $6.00 / 1M input tokens $18.00 / 1M output tokens | 60% |
gpt-4 | $30.00 / 1M input tokens $60.00 / 1M output tokens | $18.00 / 1M input tokens $36.00 / 1M output tokens | 60% |
gpt-4o | $5.00 / 1M input tokens $15.00 / 1M output tokens | $3.00 / 1M input tokens $9.00 / 1M output tokens | 60% |
gpt-4o-mini | $0.150 / 1M input tokens $0.600 / 1M output tokens | $0.090 / 1M input tokens $0.360 / 1M output tokens | 60% |
o1-preview | $15.00 / 1M input tokens $60.00 / 1M output tokens | $9.00 / 1M input tokens $36.00 / 1M output tokens | 60% |
o1-mini | $3.00 / 1M input tokens $12.00 / 1M output tokens | $1.80 / 1M input tokens $7.20 / 1M output tokens | 60% |
Claude支持模型
模型 | Claude价格 | TTAPI价格 | 折扣 |
---|---|---|---|
claude-3-sonnet-20240229 | $3.00 / 1M input tokens $15.00 / 1M output tokens | $2.10 / 1M input tokens $10.05 / 1M output tokens | 70% |
claude-3-opus-20240229 | $15.00 / 1M input tokens $75.00 / 1M output tokens | $10.05 / 1M input tokens $52.50 / 1M output tokens | 70% |
claude-3-haiku-20240307 | $0.25 / 1M input tokens $1.25 / 1M output tokens | $0.175 / 1M input tokens $0.875 / 1M output tokens | 70% |
claude-3-5-sonnet-20240620 | $3.00 / 1M input tokens $15.00 / 1M output tokens | $2.10 / 1M input tokens $10.05 / 1M output tokens | 70% |
claude-2.0 | $8.00 / 1M input tokens $24.00 / 1M output tokens | $5.60 / 1M input tokens $16.80 / 1M output tokens | 70% |
claude-2.1 | $8.00 / 1M input tokens $24.00 / 1M output tokens | $5.60 / 1M input tokens $16.80 / 1M output tokens | 70% |
claude-instant-1.2 | $0.80 / 1M input tokens $2.40 / 1M output tokens | $0.56 / 1M input tokens $1.68 / 1M output tokens | 70% |
Last updated